خيار من أفضل السهول لمذاق أطيب - نُجهزه بخبرتنا التي تمتد لعشرات السنين
| قيّم غذائية | |||
| لكل 100 م.غ. | للوجبة | % من القيمة اليومية | |
|---|---|---|---|
| طاقة (سعرات حرارية) | 12 | 0 | |
| بروتينات | 0.7 | 0 | |
| اجمالي الدهنيات | 0 | 0 | |
| كولسترول | 0 | 0 | |
| صوديوم | 1090 | 0 | |
| كاربوهدرات | 1.8 | 0 | |
| منها سكر | 0 | 0 | |
